|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Warhammer 40K Classement 836 - Dominik aka "botanhimself" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 84 | KREFELD MAJOR 2025 - 40K (ITC/WCW) | Space Marines | 10/08/25 | 150 | 85 | 100% | +0% | 37.65 | 24% | 9.04 | |
| 2 | BSK - Ostersturm | Space Marines | 12/04/25 | 14 | 34 | 75% | +0% | 23.54 | 22% | 5.18 | |
| 155 | GERMAN SUPER MAJOR - WCW Qualifier Event | Space Marines | 09/06/24 | 396 | 85 | 42.19% | +0% | 21.88 | 20% | 4.38 | |
| 3 | Grenzlandkonflikt | Space Marines | 25/11/23 | 12 | 30 | 31.64% | +0% | 7.77 | 18% | 1.40 | |
| 101 | Scheunenkloppen Open - War Zone Erkelenz 2: GT 2024 | Space Marines | 25/02/24 | 140 | 85 | 31.64% | +0% | 7.55 | 16% | 1.21 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 4 | ReRoll your Destiny | Space Marines | 07/12/24 | 8 | 20 | 56.25% | +0% | 6.43 | - | - | |
| 18 | 87. Bedburger Scheunenkloppen - Tag Team Turnier - Équipe | Space Marines | 16/03/24 | 44 | 64 | 42.19% | +0% | 5.34 | - | - | |
| 8 | BSK Eierballerei | Space Marines | 08/04/23 | 14 | 34 | 17.8% | +0% | 2.79 | - | - | |
| 4 | BSK - Vatertagsfreuden II | Space Marines | 18/05/23 | 8 | 20 | 23.73% | +0% | 2.71 | - | - | |
| Classement CNT: * 682. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||