| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Infinity Classement 312 - Jens aka "JayDaFuq" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens a fait les résultats suivants pour Inf en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 16 | Pathfinity Vol. 4 |  44143 Dortmund | Yu Jing | 03/02/24 | 18 | 40 | 31.64% | +0% | 1.49 | 24% | 0.36 | 
| 11 | Minyarts Mixtape Vol.5 Infinity Turnier |  59269 Beckum | Shasvastii Expeditionary Force | 22/06/24 | 12 | 30 | 42.19% | +0% | 1.15 | 22% | 0.25 | 
| Classement CNT: * 312. Classement pour Inf en  Allemagne | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||