|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Blood Bowl Classement 282 - Laurent aka "GengissKhan" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent a fait les résultats suivants pour BB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 19 | la coupe du squigs | Équipe d'Ogres | 05/05/19 | 24 | 48 | 1.34% | +0% | 0.14 | 24% | 0.03 | |
| Autres classements CET: * 97. Classement pour Epic en * 3285. Classement pour XWING en * 4761. Classement pour WHFB en | |||||||||||
| Classement CNT: * 76. Classement pour Epic en * 176. Classement pour BB en * 1193. Classement pour XWING en * 1954. Classement pour WHFB en | |||||||||||
| Récompenses: * la coupe du squigs: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||