|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Warhammer Underworlds Classement 354 - Morgan aka "Mog" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan a fait les résultats suivants pour WUS en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Limouzi Warhammer Underworld | Ironskull's Boyz | 11/11/18 | 26 | 50 | 1% | +0% | 0.46 | 24% | 0.11 | |
| 1 | Tournoi AAJH Angoulême Underworlds | Eyes of the Nine | 19/05/19 | 8 | 20 | 1.34% | +20% | 0.32 | 22% | 0.07 | |
| 9 | Limouzi Shadespire 2 | Magore’s Fiends | 15/07/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.16 | 20% | 0.03 | |
| Autres classements CET: * 1500. Classement pour SdA en * 2332. Classement pour XWING en | |||||||||||
| Classement CNT: * 154. Classement pour WUS en * 467. Classement pour SdA en * 801. Classement pour XWING en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||