|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 5830 - Thorsten aka "FirstbornUnicorn" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten a fait les résultats suivants pour WHFB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 35 | MOPs TT 2010 - Équipe | Hauts Elfes | 16/05/10 | 126 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 9 | Fantasy & More Oster Turnier | Hauts Elfes | 11/04/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 10 | Fantasy & More Nikolaus Turnier | Hauts Elfes | 06/12/08 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 12 | Fantasy and More Herbstturnier | Hauts Elfes | 27/09/09 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 43 | Stadtmeisterschaften 2010 - Équipe | Hauts Elfes | 13/06/10 | 229 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 38 | MOPs TT 2008 - Équipe | Hauts Elfes | 30/11/08 | 117 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 40 | MOPs TT 2009 - Équipe | Hauts Elfes | 08/11/09 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | Hammerschlag I | Hauts Elfes | 17/11/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements CET: * 15776. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CNT: * 2374. Classement pour WHFB en * 6951. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||