|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CET Europe - Warhammer 40K Classement 16416 - Ulf L. de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulf a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 6 | Münsteraner Schlachteplatte - unter 8 Augen | Space Marines | 27/06/09 | 11 | 28 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 7 | III. Münsteraner Schlachteplatte - Unter 8 Augen | Space Marines | 18/07/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 13 | Münster Massaker XVI | Space Marines | 01/11/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 15 | Münster Massaker XVII | Astra Militarum | 17/01/10 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 11 | Münster Massaker XV² | Space Marines | 20/09/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 6 | Münster Massaker Release Turnier 40K | Space Marines | 06/07/08 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | Münster Massaker XIV | 04/01/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 12 | Münster Nikolaus Massaker XII | Space Marines | 09/12/07 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | Münster Valentins-Massaker-Tag-Team-Turnier III - Équipe | Space Marines | 15/02/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | Münster Massaker VIII | Space Marines | 24/09/06 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 61 | Münster Unlimited 2 - Grand Slam 2006 (W40K) | Space Marines | 13/08/06 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | Münster Massaker IX | Space Marines | 12/11/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 62 | Münster Unlimited (W40K) | Space Marines | 14/08/05 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | Münster Massaker X | Space Marines | 14/01/07 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements CET: * 20. Classement pour Bfs en * 52. Classement pour BMG en * 286. Classement pour BA en * 376. Classement pour WUS en * 1095. Classement pour SWL en * 1894. Classement pour WM en | |||||||||||
| Classement CNT: * 20. Classement pour Bfs en * 20. Classement pour BMG en * 123. Classement pour BA en * 151. Classement pour WUS en * 538. Classement pour SWL en * 963. Classement pour WM en * 7267. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||