| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Middle-earth Strategy Battle Game Classement 1847 - Alexander aka "Sargarn" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander a fait les résultats suivants pour SdA en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 1 | HTL - 2. Salziger Schlachtfelder |  56154 Boppard | Durin's Folk | 30/04/16 | 22 | 45 | 0.13% | +20% | 0.07 | 24% | 0.02 | 
| 3 | HTL - Tabletop-Mania Doppelturnier - Équipe |  27576 Bremerhaven | Khazad-dûm | 03/04/16 | 24 | 48 | 0.13% | +0% | 0.05 | 22% | 0.01 | 
| 8 | HTL - Schlacht am Westwall |  52353 Düren | Le Peuple de Durin | 18/06/16 | 16 | 37 | 0.18% | +0% | 0.04 | 20% | 0.01 | 
| Autres classements CET: * 278. Classement pour SWL en  Europe * 565. Classement pour BA en  Europe * 1262. Classement pour T9A en  Europe * 2358. Classement pour XWING en  Europe * 3699. Classement pour WHFB en  Europe * 6334. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 16. Classement pour T9A en  Pays-Bas * 138. Classement pour SWL en  Allemagne * 220. Classement pour T9A en  Belgique * 305. Classement pour BA en  Allemagne * 395. Classement pour T9A en  Allemagne * 1033. Classement pour SdA en  Allemagne * 1305. Classement pour XWING en  Allemagne * 1461. Classement pour WHFB en  Allemagne * 3355. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||