| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer Underworlds Classement 633 - Andy aka "Andy-" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy a fait les résultats suivants pour WUS en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | La crypte des DARKS by Adrien 2 |  62100 Calais | Grashrak's Despoilers | 14/08/21 | 9 | 23 | 5.63% | +0% | 0.32 | 24% | 0.08 | 
| Autres classements CET: * 82. Classement pour BB en  Europe * 1416. Classement pour W40K en  Europe * 1947. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 53. Classement pour BB en  France * 65. Classement pour W40K en  France * 295. Classement pour WUS en  France * 898. Classement pour WAoS en  France | |||||||||||
| Récompenses: * La crypte des DARKS by Adrien 2:  Plus belle armée | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||