| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CET Europe - Warmachine Classement 2537 - Benjamin aka "Irnist_der_Weise" de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin a fait les résultats suivants pour WM en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 23 | Heavy Metal Dayz 5 - Deadly Duets - Équipe | Cygnar | 20/01/08 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 28 | Heavy Metal Dayz 4 | 29/04/07 | 52 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | ||
| 6 | 1st Summer Trash | Cygnar | 15/07/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 6 | Totale Vernichtung Juli 2007 | 28/07/07 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | ||
| 6 | Totale Vernichtung 24 September 2007 | 29/09/07 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | ||
| Autres tournois: | |||||||||||
| 8 | Totale Vernichtung - Juni 2007 | 30/06/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 9 | Totale Vernichtung 23 August 2007 | 08/09/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 8 | Totale Vernichtung 20 - Mai 2007 | 26/05/07 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 4 | Totale Vernichtung 18 - März 2007 | 31/03/07 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 5 | Totale Vernichtung XIX April 2007 | 21/04/07 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 16 | Die Weihnachtswurst II - WMHo | 27/12/06 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 12 | Totale Vernichtung 17 | 24/02/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Autres classements CET: * 9284. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
| Classement CNT: * 1407. Classement pour WM en * 4078. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés  | |||||||||||