| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Urban War Classement 29 - Benjamin aka "Nono" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin a fait les résultats suivants pour UW en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Les Rencontres du jeu 2005 |  75000 Paris | 01/01/05 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Autres classements CET: * 380. Classement pour SWA en  Europe * 4889. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 23. Classement pour UW en  France * 90. Classement pour SWA en  France * 2007. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||