| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer 40K Classement 14506 - Christian aka "lordnavarre" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 8 | II. Wolgastcup |  17438 Wolgast | Space Marines du Chaos | 11/06/11 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 8 | III. Pommernmaster |  17438 Wolgast | Black Templars | 27/08/11 | 13 | 32 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 7 | II. Pommernmaster |  17438 Wolgast | Tyranides | 28/08/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 11 | 6. Imperiale Meisterschaft |  18059 Rostock | Space Marines du Chaos | 02/08/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 16 | 5. Imperiale Meisterschaft |  18059 Rostock | Space Marines du Chaos | 29/03/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 8 | 4. Imperiale Meisterschaft |  18059 Rostock | Orks | 01/11/08 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 21 | 8. Imperiale Meisterschaft |  18055 Rostock | 13th Company | 24/04/11 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | 4. Mecklenburger Frühlingsgefühle |  18299 Kritzkow | Orks | 28/02/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 1. 40K-TTG-Masters |  17098 Friedland | Space Marines du Chaos | 07/06/08 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 19 | Baltic Brother Challenge - Équipe |  18059 Rostock | Chasseurs de Sorcières | 06/12/09 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | 4. MecklenburgMaster 2008 |  18299 Kritzkow | Orks | 14/09/08 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | 5. Mecklenburg Master |  18299 Kritzkow | Drukhari | 10/10/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | 3. Mecklenburg-Master 2007 |  18299 Kritzkow | Space Marines | 01/09/07 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | 2. Mecklenburger Frühlingsgefühle |  18299 Kritzkow | Space Marines | 24/03/07 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 13 | I. Wolgastcup |  17438 Wolgast | Tyranides | 19/06/10 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Rostocker 40k Turnier 2006 |  18055 Rostock | Nécrons | 22/07/06 | 21 | 44 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 21 | 3. Imperiale Meisterschaft |  18055 Rostock | Space Marines | 15/03/08 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 22 | 2. Imperiale Meisterschaft |  18055 Rostock | Space Marines | 21/07/07 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 23 | 1. Imperiale Meisterschaft |  18055 Rostock | Nécrons | 27/01/07 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 27 | 2. Mecklenburg-Master 2006 |  18299 Kritzkow | Space Marines | 02/09/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 33 | 2. Mecklenburger Schneegestöber |  18299 Kritzkow | Space Marines du Chaos | 02/12/06 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 42 | 7. Imperiale Meisterschaft |  18059 Rostock | 19/09/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Classement CNT: * 6333. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Récompenses: * 2. Mecklenburger Frühlingsgefühle:  Joueur le plus jeune | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||