| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 7508 - Christoph aka "Hahnc" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph a fait les résultats suivants pour WHFB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | Comitatus Meisterschaft 07 |  5110 Oberndorf | 15/09/07 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 15 | WHFB Doubles Turnier - Équipe |  5110 Oberndorf | 14/03/09 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 15 | Comitatus Meisterschaft 08 |  5110 Oberndorf | 27/09/08 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 12 | Summersplash 2006 |  5110 Oberndorf | 10/06/06 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Autres classements CET: * 1. Classement pour DB en  Europe * 1. Classement pour Smr en  Europe * 2. Classement pour FA en  Europe * 121. Classement pour ASoIF en  Europe * 194. Classement pour SWL en  Europe * 280. Classement pour KT en  Europe * 18037. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 1. Classement pour Smr en  Allemagne * 1. Classement pour DB en  Allemagne * 2. Classement pour FA en  Allemagne * 6. Classement pour ASoIF en  Autriche * 26. Classement pour SWL en  Autriche * 89. Classement pour ASoIF en  Allemagne * 112. Classement pour SWL en  Allemagne * 178. Classement pour KT en  Allemagne * 467. Classement pour WHFB en  Autriche * 1135. Classement pour W40K en  Autriche | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||