| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer 40K Classement 5945 - Christophe aka "arhabal" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 10 | Le Squig of War |  62100 Calais | Space Marines | 05/12/21 | 20 | 43 | 7.51% | +0% | 1.70 | 24% | 0.41 | 
| 17 | The Squigs urbain |  62100 Calais | Space Marines | 12/06/22 | 23 | 46 | 10.01% | +0% | 1.26 | 22% | 0.28 | 
| 5 | Tournoi No Limit des Squigs du Nord 2019 - Team de 2 x 1850 Pts - Équipe |  62100 Calais | Orks | 07/04/19 | 22 | 45 | 1.34% | +0% | 0.36 | 20% | 0.07 | 
| 14 | Tournoi Patrouille des Squigs du Nord 2019 |  62100 Calais | Space Marines du Chaos | 16/06/19 | 20 | 43 | 1.34% | +0% | 0.18 | 18% | 0.03 | 
| 7 | Tournoi des Squigs du Nord 2018 - Team de 2 x 1850 Pts - Équipe |  62100 Calais | Cult Mechanicus | 23/09/18 | 24 | 48 | 0.75% | +0% | 0.16 | 16% | 0.03 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 1 | Belgica Prime, Eté 2014 - Équipe |  7387 Montignies-Sur-Roc (Honnelles) | Imperial Fists | 10/08/14 | 44 | 64 | 0.04% | +10% | 0.03 | - | - | 
| 10 | convention "l'arcadia" - Équipe |  62100 Sangatte | T'au Empire | 04/10/15 | 36 | 58 | 0.1% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 9 | Squig Urbain |  62231 Sangatte | Tyranides | 19/04/15 | 18 | 40 | 0.08% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 5 | La rentrée des SQUIGS |  62100 Calais | Imperial Fists | 19/10/14 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 2 | CARNAGE SUR MJ-CRUX LXIX - Équipe |  59170 Croix | Space Marines | 01/12/13 | 42 | 63 | 0.02% | +8% | 0.02 | - | - | 
| 6 | Crossfire - Équipe |  76100 Rouen | Space Marines | 27/10/13 | 48 | 66 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 13 | Throne of Zhobby - Équipe |  93470 Coubron | Drukhari | 10/03/13 | 160 | 85 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | Calais Urbain III |  62100 Calais | Tyranides | 17/11/13 | 16 | 37 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 12 | FarfeluDay |  62100 Calais | Tyranides | 29/11/15 | 15 | 35 | 0.1% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 6 | Esprit joueur 2012 |  7000 Mons | Démons du Chaos | 30/09/12 | 33 | 56 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | tournois des squigsdunord le retour |  62100 Calais | Orks | 26/05/13 | 18 | 40 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 10 | Yashinn Opus 4 |  62100 Calais | T'au Empire | 29/06/14 | 16 | 37 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 7 | Convention à l'assaut de Bruay 2014 - Équipe |  59860 Bruay Sur L'escaut | Eldars | 28/09/14 | 32 | 55 | 0.06% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 5 | Black Pearl - Le Retour ! - Équipe |  62100 Calais | Démons du Chaos | 11/03/12 | 120 | 85 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 11 | Yashinn V |  62100 Calais | Tyranides | 22/05/16 | 12 | 30 | 0.18% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Les squigs en patrouille 2014 |  62231 Sangatte | Nécrons | 23/03/14 | 12 | 30 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | SEMPER LUDENS 2011 - Équipe |  45160 Olivet | Tyranides | 30/10/11 | 54 | 69 | 0.01% | +7% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Tournois pour gouverner Belgica Prime - Équipe |  7387 Montignies-Sur-Roc (Honnelles) | Orks | 04/12/11 | 44 | 64 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Yash Opus 3 |  62100 Calais | Tyranides | 20/11/11 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Arena Tournament 40000 |  62200 Boulogne Sur Mer | Démons du Chaos | 28/01/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | Calais Urbain I |  62100 Calais | Chasseurs de Sorcières | 29/04/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | L' invasion pour les nuls - Équipe |  59520 Marquette Lez Lille | Tyranides | 10/04/11 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Mesnil en 3000 |  78320 Mesnil Saint Denis | Orks | 20/02/11 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 43 | 4ème Tournoi des Squigs du Nord |  62100 Calais | Tyranides | 06/03/11 | 68 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Versus Team - Équipe |  62100 Calais | Blood Angels | 24/10/10 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | L'arène 40 000 - Équipe |  62200 Boulogne Sur Mer | Orks | 23/04/11 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | BLADE OF INFINITY |  76100 Rouen | Orks | 03/07/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 5° Convention Dark Crusade Apocalypse |  62231 Sangatte | Orks | 27/09/09 | 36 | 58 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Au service secret des squigs |  62100 Calais | Démons du Chaos | 16/01/11 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Tournois par équipe des Chevaliers des terres oubliées - Équipe |  7387 Honnelles | Space Marines du Chaos | 04/04/10 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 18 | BLADE OF INFINITY 2 |  76100 Rouen | Tyranides | 26/08/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | Election des meilleurs généraux |  62730 Marck | Orks | 13/12/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 34 | No Limit des Squigs du Nord - Troisième édition |  62100 Calais | Tyranides | 07/03/10 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | tournoi de saint aybert |  59163 Saynt Aybert | Démons du Chaos | 09/08/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Maître et Padavoine By Serred - Équipe |  62231 Sangatte | Orks | 25/10/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 24 | Esprit joueurs |  7000 Mons | Orks | 28/06/09 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | No Limit des Squigs Du Nord |  62100 Calais | Orks | 08/03/09 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | TOURNOI MLF - 2EME EDITION - W40K |  59520 Marquette Lez Lille | Orks | 05/04/09 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Le Vahalla Tour |  76510 St Nicolas D'aliermont | Démons du Chaos | 09/05/10 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | tounoi des assaillys |  59390 Sailly Lez Lannoy | Orks | 30/11/08 | 26 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | les squigs en patrouille 2 |  62231 Sangatte | Chasseurs de Sorcières | 10/07/11 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | djeuns VS viock |  62100 Calais | Orks | 11/01/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Qualificatif ETC 40K, Division 2 - Équipe |  62100 Calais | Démons du Chaos | 15/01/12 | 88 | 82 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 60 | Coubron - Wild Wild East Contest |  93470 Coubron | Démons du Chaos | 29/11/09 | 71 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | Tournoi 40k Des grands Hommes |  62231 Sangatte | Orks | 16/03/08 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 26 | Esprit joueur |  7000 Mons | Orks | 29/06/08 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Tournoi les petites racailles Volume II |  59240 Dunkerque | Orks | 22/02/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | Snowstrom 40000 - Équipe |  62200 Boulogne Sur Mer | Blood Angels | 17/12/11 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Tounoi 40k des Squigs en Quête |  62231 Sangatte | Orks | 27/01/08 | 13 | 32 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 37 | Convention Dark Crusade 2007 |  62231 Sangatte | Eldars | 30/09/07 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 17 | Tournois GWFW |  59240 Dunkerque | Space Marines | 28/10/07 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Tournoi Warhammer 40k - CALAIS |  62100 Calais | Orks | 26/11/17 | 10 | 25 | 0.42% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements CET: * 35. Classement pour MCP en  Europe * 38. Classement pour BA en  Europe * 40. Classement pour BB en  Europe * 58. Classement pour BFG en  Europe * 116. Classement pour Warm en  Europe * 183. Classement pour TOW en  Europe * 508. Classement pour SWL en  Europe * 570. Classement pour SWA en  Europe * 2096. Classement pour XWING en  Europe * 4638. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 17. Classement pour BFG en  France * 21. Classement pour BB en  France * 21. Classement pour BA en  France * 24. Classement pour MCP en  France * 42. Classement pour Warm en  France * 70. Classement pour TOW en  France * 166. Classement pour SWA en  France * 231. Classement pour SWL en  France * 705. Classement pour XWING en  France * 858. Classement pour W40K en  Belgique * 1914. Classement pour WHFB en  France * 1932. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Récompenses: * Tournoi les petites racailles Volume II:  Prix spécial - le plus chiant * Election des meilleurs généraux:  Plus belle armée * Mesnil en 3000:  Prix spécial - top 5 peintures * Yash Opus 3:  Prix spécial - 3e plus belle armée * Calais Urbain I:  Prix spécial - Power Pouf * Belgica Prime, Eté 2014:  Meilleur Général * Yashinn V:  Plus belle armée | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||