| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Middle-earth Strategy Battle Game Classement 1651 - Frederic aka "aigle-4" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederic a fait les résultats suivants pour SdA en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 10 | Tournoi SDA Sartrouville Figurines et Jeux |  78500 Sartrouville | Lothlórien | 02/12/18 | 30 | 53 | 1% | +0% | 0.37 | 24% | 0.09 | 
| 23 | SDA - JFJ2019 |  78500 Sartrouville | Lothlórien | 31/03/19 | 28 | 52 | 1% | +0% | 0.10 | 22% | 0.02 | 
| 18 | Convention de l'ORM 2017: SDA |  92500 Rueil-Malmaison | Lothlórien | 29/10/17 | 22 | 45 | 0.42% | +0% | 0.04 | 20% | 0.01 | 
| 9 | SDA@JFJ2018 |  78500 Sartrouville | Lothlórien | 18/03/18 | 10 | 25 | 0.56% | +0% | 0.02 | 18% | 0.00 | 
| 7 | Tournoi SDA de Sartrouville |  78500 Sartrouville | Le Peuple de Durin | 26/04/15 | 15 | 35 | 0.08% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 14 | SDA@JFJ2016 |  78500 Sartrouville | Lothlórien | 20/03/16 | 16 | 37 | 0.13% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 17 | SDA@JFJ2017 |  78500 Sartrouville | Eregion | 12/03/17 | 18 | 40 | 0.24% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 12 | Tournoi ORM - 4ème édition |  92500 Rueil-Malmaison | Erebor | 26/10/14 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 11 | SFJ tournoi SDA d'automne 2012 |  78500 Sartrouville | Le Peuple de Durin | 02/12/12 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 21 | SDA@JFJ2014 |  78500 Sartrouville | Les Forteresses Naines | 09/03/14 | 24 | 48 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | SDA@JFJ2013 |  78500 Sartrouville | Le Peuple de Durin | 07/04/13 | 18 | 40 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | Tournoi MLF - 11ème édition |  59520 Marquette Lez Lille | Khazad-dûm | 13/11/11 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | SFJ: Tournoi en 3 séances |  78500 Sartrouville | Khazad-dûm | 17/06/11 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Tournoi ORM de décembre |  92500 Rueil-Malmaison | Erebor | 04/12/11 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Tournoi ORM, le retour |  92500 Rueil-Malmaison | Khazad-dûm | 27/10/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | Tournoi MLF - 9ème édition. |  59520 Marquette Lez Lille | Le Peuple de Durin | 14/11/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 13 | SDA@JFJ2012 |  78500 Sartrouville | L'Extrême Harad | 05/02/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | SDA @ JFJ10 |  78500 Sartrouville | Erebor | 17/01/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Tournoi SFJ |  78500 Sartrouville | Khazad-dûm | 25/10/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 22 | SFJ Tournoi SDA d'automne 2013 |  78500 Sartrouville | Khazad-dûm | 08/12/13 | 22 | 45 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | SDA @JFJ2011 |  78500 Sartrouville | Le Peuple de Durin | 16/01/11 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements CET: * 158. Classement pour Alk en  Europe * 429. Classement pour Alk en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 158. Classement pour Alk en  France * 406. Classement pour Alk en  France * 519. Classement pour SdA en  France | |||||||||||
| Récompenses: * Tournoi ORM, le retour:  Prix spécial - Meilleur Anniversaire | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||