| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - OPR Grimdark Future Classement 80 - Kai aka "KaiNer" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai a fait les résultats suivants pour OGF en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Freibeuter Cup IV „Hero Edition“ |  21029 Hamburg | Wormhole Daemons: Daemons of Plague | 08/02/25 | 8 | 20 | 75% | +0% | 6.43 | 24% | 1.54 | 
| 8 | 3. Deutsche Meisterschaft One Page Rules GDF |  21029 Hamburg | Havoc Brothers: Lust Disciples | 30/11/24 | 10 | 25 | 56.25% | +0% | 3.13 | 22% | 0.69 | 
| 8 | Freibeuter Cup VI |  21029 Hamburg | Battle Brothers | 06/09/25 | 8 | 20 | 100% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| Autres classements CET: * 21. Classement pour MF en  Europe * 25. Classement pour BTAS en  Europe * 846. Classement pour WUS en  Europe * 17717. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 21. Classement pour MF en  Allemagne * 25. Classement pour BTAS en  Allemagne * 46. Classement pour OGF en  Allemagne * 358. Classement pour WUS en  Allemagne * 7969. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||