| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer 40K Classement 1208 - Kevin aka "SeekBralor" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | 93. Bedburger Scheunenkloppen - Tag Team Turnier |  50181 Bedburg | Chaos Knights | 17/08/24 | 36 | 58 | 56.25% | +0% | 29.83 | 24% | 7.16 | 
| 11 | 87. Bedburger Scheunenkloppen - Tag Team Turnier - Équipe |  50181 Bedburg | T'au Empire | 16/03/24 | 44 | 64 | 42.19% | +0% | 14.13 | 22% | 3.11 | 
| 37 | 102. Bedburger Scheunenkloppen - Eintagesturnier |  50181 Bedburg | Drukhari | 05/04/25 | 50 | 67 | 75% | +0% | 13.33 | 20% | 2.67 | 
| 19 | 97. Bedburger Scheunenkloppen - Tag Team Turnier - Équipe |  50181 Bedburg | Drukhari | 16/11/24 | 48 | 66 | 56.25% | +0% | 8.29 | 18% | 1.49 | 
| 20 | 85. Bedburger Scheunenkloppen - Eintages GT |  50181 Bedburg | T'au Empire | 03/02/24 | 33 | 57 | 31.64% | +0% | 7.33 | 16% | 1.17 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 48 | 103. Bedburger Scheunenkloppen - Eintagesturnier |  50181 Bedburg | Drukhari | 03/05/25 | 54 | 69 | 75% | +0% | 5.86 | - | - | 
| 61 | 100. Bedburger Scheunenkloppen - Eintagesturnier |  50181 Bedburg | Adepta Sororitas | 01/02/25 | 64 | 74 | 75% | +0% | 2.64 | - | - | 
| 18 | Tournoi Compagnie Ardente 2012 par équipes 40k - Équipe |  4000 Liege | T'au Empire | 05/02/12 | 44 | 64 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 25 | Tournoi 40k Compagnie Ardente 2011 |  4000 Liege | Astra Militarum | 30/01/11 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements CET: * 556. Classement pour SAGA en  Europe * 1953. Classement pour WM en  Europe * 2665. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 305. Classement pour SAGA en  Allemagne * 967. Classement pour W40K en  Allemagne * 994. Classement pour WM en  Allemagne * 1051. Classement pour WAoS en  Allemagne * 1335. Classement pour W40K en  Belgique | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||