| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - World War III: Team Yankee Classement 41 - Loic aka "Milo" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loic a fait les résultats suivants pour TY en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 1 | Rideau de Fer |  94270 Le Kremlin-Bicêtre | United States of America | 03/06/18 | 8 | 20 | 0.56% | +20% | 0.14 | 24% | 0.03 | 
| Autres classements CET: * 91. Classement pour FoW en  Europe * 422. Classement pour KT en  Europe * 468. Classement pour SWL en  Europe * 7093. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 7. Classement pour FoW en  France * 19. Classement pour FoW en  Suisse * 39. Classement pour TY en  France * 92. Classement pour FoW en  Belgique * 150. Classement pour KT en  France * 211. Classement pour SWL en  France * 2803. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||