| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Blood Bowl Classement 800 - Manuel aka "DisposableHero" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel a fait les résultats suivants pour BB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Brunswick Lions Bowl III |  38106 Braunschweig | Équipe de Nécromants | 12/11/11 | 6 | 11 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 1 | FUNtainment BB Pokal |  10243 Berlin | Équipe de Nécromants | 05/09/09 | 6 | 11 | 0% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 7 | Brunswick Lions Cup |  38100 Braunschweig | Équipe de Nécromants | 03/10/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 4 | GTI-Cup 2006 |  38440 Wolfsburg | 25/06/06 | 6 | 11 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Autres classements CET: * 5885. Classement pour WHFB en  Europe * 10348. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 113. Classement pour BB en  Allemagne * 2404. Classement pour WHFB en  Allemagne * 4768. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Récompenses: * FUNtainment BB Pokal:  Meilleur Général | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||