| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer 40K Classement 7241 - Mathieu aka "Seyrred" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Tournoi Patrouille des Squigs du Nord 2019 |  62100 Calais | Grey Knights | 16/06/19 | 20 | 43 | 1.34% | +0% | 0.51 | 24% | 0.12 | 
| 4 | Tournoi No Limit des Squigs du Nord 2019 - Team de 2 x 1850 Pts - Équipe |  62100 Calais | Grey Knights | 07/04/19 | 22 | 45 | 1.34% | +0% | 0.42 | 22% | 0.09 | 
| 7 | Squigs urbain |  62100 Calais | Nécrons | 06/10/19 | 13 | 32 | 1.78% | +0% | 0.29 | 20% | 0.06 | 
| 7 | La rentrée des SQUIGS |  62100 Calais | Nécrons | 19/10/14 | 16 | 37 | 0.06% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 2 | Les squigs en patrouille 2014 |  62231 Sangatte | Nécrons | 23/03/14 | 12 | 30 | 0.03% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 11 | Yashinn Opus 4 |  62100 Calais | Nécrons | 29/06/14 | 16 | 37 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| Autres classements CET: * 56. Classement pour BMG en  Europe * 76. Classement pour ASoIF en  Europe * 149. Classement pour SWSP en  Europe * 183. Classement pour BB en  Europe * 1680. Classement pour SdA en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 22. Classement pour ASoIF en  France * 29. Classement pour BMG en  France * 79. Classement pour SWSP en  France * 119. Classement pour BB en  France * 531. Classement pour SdA en  France * 2666. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Récompenses: * Yashinn Opus 4:  Prix spécial - Le fils de Schrödinger | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||