| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer 40K Classement 559 - Maximilian aka "DrunkenCorps" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian a fait les résultats suivants pour W40K en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 9 | N³ Cup X - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 12/07/25 | 24 | 48 | 100% | +0% | 31.30 | 24% | 7.51 | 
| 6 | N³ Cup IX - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 31/05/25 | 24 | 48 | 75% | +0% | 28.17 | 22% | 6.20 | 
| 13 | Battlefield Ratisbona 2025/02 |  93059 Regensburg | Death Guard | 22/02/25 | 34 | 57 | 75% | +0% | 27.20 | 20% | 5.44 | 
| 3 | Battlefield Ratisbona 2025/04 |  93059 Regensburg | Death Guard | 19/04/25 | 18 | 40 | 75% | +0% | 26.47 | 18% | 4.76 | 
| 5 | N³ Cup V - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 16/11/24 | 20 | 43 | 56.25% | +0% | 19.10 | 16% | 3.06 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 23 | NurgleMania 5 - 2 Tagesturnier |  90403 Nürnberg | Death Guard | 13/10/24 | 45 | 64 | 56.25% | +0% | 18.00 | - | - | 
| 50 | 3. Huxleys Open 2025: 40.000 |  10967 Berlin | Death Guard | 31/08/25 | 62 | 82 | 100% | +0% | 16.13 | - | - | 
| 12 | 6. EFC |  91052 Erlangen | Death Guard | 26/10/24 | 26 | 50 | 56.25% | +0% | 15.75 | - | - | 
| 11 | N³ Cup VIII - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 05/04/25 | 20 | 43 | 75% | +0% | 15.28 | - | - | 
| 12 | N³ Cup VII - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 08/02/25 | 20 | 43 | 75% | +0% | 13.58 | - | - | 
| 58 | BAYERN MAJOR 2025 #1 - 40K |  93047 Regensburg | Death Guard | 09/03/25 | 72 | 77 | 75% | +0% | 11.39 | - | - | 
| 12 | N³ Cup VI - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 07/12/24 | 20 | 43 | 56.25% | +0% | 10.18 | - | - | 
| 15 | N³ Cup IV - Warhammer 40k |  90409 Nürnberg | Death Guard | 05/10/24 | 20 | 43 | 56.25% | +0% | 6.37 | - | - | 
| 65 | BAYERN MAJOR 2025 #2 - 40K (ITC/WCW) |  93047 Regensburg | Death Guard | 14/09/25 | 67 | 75 | 100% | +0% | 2.27 | - | - | 
| Classement CNT: * 468. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||