| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer Age of Sigmar Classement 1129 - Nicolas aka "Dadris" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas a fait les résultats suivants pour WAoS en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Meuleuse Occitane 3 |  31600 Muret | Seraphon | 22/10/23 | 24 | 48 | 31.64% | +0% | 13.87 | 24% | 3.33 | 
| 4 | LBF l'arène de Crussif III |  09700 La Bastide De Lordat | Beasts of Chaos | 17/12/23 | 20 | 43 | 31.64% | +0% | 11.46 | 22% | 2.52 | 
| 2 | Open de Launaguet AoS Solo |  31140 Launaguet | Grand Alliance Death | 04/02/24 | 12 | 30 | 31.64% | +0% | 8.63 | 20% | 1.73 | 
| 10 | La Meuleuse Occitane II |  31600 Muret | Hedonites of Slaanesh | 30/10/22 | 49 | 67 | 13.35% | +0% | 7.27 | 18% | 1.31 | 
| 5 | Coupe de France Team 2022/2023 : Etape Sud-Ouest - Équipe |  31100 Toulouse | Lumineth Realm-Lords | 12/03/23 | 48 | 66 | 17.8% | +0% | 2.87 | 16% | 0.46 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 3 | L'équipée sauvage - Équipe |  31320 Castanet Tolosan | Idoneth Deepkin | 22/08/20 | 16 | 37 | 3.17% | +0% | 0.82 | - | - | 
| Autres classements CET: * 768. Classement pour Inf en  Europe * 1535. Classement pour WHFB en  Europe * 5269. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 47. Classement pour Inf en  France * 463. Classement pour WAoS en  France * 629. Classement pour WHFB en  France * 1567. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||