| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 4131 - Stefan aka "Meister" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan a fait les résultats suivants pour WHFB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 16 | WHFB Bound for Glory |  5110 Oberndorf bei Salzburg | Elfes Noirs | 05/04/14 | 18 | 40 | 0.03% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 1 | Warhammer-Ranking 2010 des Comitatus |  5151 Nußdorf am Haunsberg | 11/09/10 | 14 | 34 | 0% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 6 | WHFB Doubles Turnier - Équipe |  5110 Oberndorf | 14/03/09 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 5 | Comitatus Meisterschaft 08 |  5110 Oberndorf | 27/09/08 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 7 | Warhammer Ranking Turnier 2006 |  5110 Oberndorf | 16/09/06 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 16 | Frühjahrs-Turnier |  5110 Oberndorf | 10/03/07 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | Summersplash 2006 |  5110 Oberndorf | 10/06/06 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements CET: * 196. Classement pour ASoIF en  Europe * 8890. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 126. Classement pour ASoIF en  Allemagne * 228. Classement pour WHFB en  Autriche * 647. Classement pour W40K en  Autriche | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||