| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 1886 - Steve aka "LoOn" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve a fait les résultats suivants pour T9A en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | Battering Rams Sommermärchen in Dübendorf |  8600 Dübendorf | Vampire Covenant | 09/07/16 | 6 | 11 | 0.18% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| Autres classements CET: * 19. Classement pour BMG en  Europe * 279. Classement pour Inf en  Europe * 403. Classement pour WUS en  Europe * 532. Classement pour BA en  Europe * 849. Classement pour WHFB en  Europe * 997. Classement pour WAoS en  Europe * 1882. Classement pour SdA en  Europe * 1941. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 4. Classement pour BMG en  Suisse * 6. Classement pour Inf en  Suisse * 8. Classement pour BMG en  Allemagne * 27. Classement pour BA en  Suisse * 28. Classement pour WHFB en  Suisse * 37. Classement pour WUS en  Suisse * 37. Classement pour WAoS en  Suisse * 93. Classement pour W40K en  Suisse * 126. Classement pour T9A en  Suisse * 142. Classement pour SdA en  Suisse * 279. Classement pour Inf en  Allemagne * 848. Classement pour WHFB en  Allemagne * 1442. Classement pour WAoS en  Allemagne * 3734. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||