| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CET Europe - Super Fantasy Brawl Classement 12 - Tanguy aka "MyreilleST" de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanguy a fait les résultats suivants pour SFB en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 1 | Super Fantasy Brawl Day à Utopolys | 02/04/22 | 13 | 32 | 10.01% | +20% | 3.84 | 24% | 0.92 | ||
| 13 | Super fantasy brawl utopolys | 12/02/23 | 13 | 32 | 17.8% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | ||
| Autres classements CET: * 52. Classement pour MH en * 270. Classement pour KoW en * 966. Classement pour T9A en * 2873. Classement pour WM en * 3794. Classement pour WAoS en  | |||||||||||
| Classement CNT: * 12. Classement pour SFB en * 38. Classement pour MH en * 152. Classement pour KoW en * 589. Classement pour T9A en * 914. Classement pour WM en * 1862. Classement pour WAoS en  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés  | |||||||||||