| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CET Europe - Dust 1947 Classement 41 - Vito aka "eadbasher" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vito a fait les résultats suivants pour DT en Europe... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | Dust Bash Master II |  2230 Luxembourg | Cthulhu Mythos | 03/04/22 | 20 | 43 | 10.01% | +0% | 1.36 | 24% | 0.33 | 
| 11 | Dust Bash Master III |  2230 Luxembourg | Cthulhu Mythos | 23/10/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 0.36 | 22% | 0.08 | 
| Autres classements CET: * 421. Classement pour MF en  Europe * 1987. Classement pour T9A en  Europe * 4510. Classement pour XWING en  Europe * 11777. Classement pour WHFB en  Europe * 19541. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Classement CNT: * 2. Classement pour XWING en  Luxembourg * 9. Classement pour WHFB en  Luxembourg * 18. Classement pour DT en  Luxembourg * 38. Classement pour MF en  Luxembourg * 86. Classement pour W40K en  Luxembourg * 237. Classement pour T9A en  Belgique | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CET pondérés | |||||||||||