|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 1594 - Alex aka "Trof" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
1 | Die Frühlingsoffensive 2024 - FO XIV | ![]() | Space Marines | 12/05/24 | 20 | 43 | 56.25% | +20% | 29.03 | 24% | 6.97 |
4 | Death Warrant Teambattle 17_3 - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 09/12/17 | 16 | 37 | 0.56% | +0% | 0.12 | 22% | 0.03 |
14 | 2. Refugium Warhammer 40k Turnier | ![]() | Death Guard | 23/09/18 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.09 | 20% | 0.02 |
Autres classements: * 62. Classement pour WUS en ![]() * 87. Classement pour T9A en ![]() * 548. Classement pour T9A en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 578. Classement pour WUS en ![]() * 1338. Classement pour T9A en ![]() * 2514. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||