|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 5421 - Benedikt aka "Major-Schocker" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedikt a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
4 | 40K Teamturnier im Gewölbekeller 18 - Équipe | ![]() | Grey Knights | 06/04/13 | 12 | 30 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
5 | 40K Teamturnier im Gewölbekeller 16 - Équipe | ![]() | Orks | 04/08/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
5 | Lasershow im Gewölbekeller 21 | ![]() | Tyranides | 06/10/12 | 9 | 23 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
3 | Karota XVI - Équipe | ![]() | Orks | 16/05/10 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
1 | Lasershow im Gewölbekeller 14 | ![]() | Démons du Chaos | 21/08/10 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
1 | 40k Teamturnier 9 unbeschränkt - Équipe | ![]() | Space Wolves | 24/07/10 | 16 | 37 | 0% | +10% | 0.00 | - | - |
5 | X - Cup 2010 WH 40.000 Team - Équipe | ![]() | Orks | 17/04/10 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Lasershow im Gewölbekeller 15 | ![]() | Space Marines du Chaos | 04/12/10 | 13 | 32 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | Lasershow im Gewölbekeller 22 | ![]() | Tyranides | 09/02/13 | 6 | 11 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | 40k Teamturnier 7 unbeschränkt - Équipe | ![]() | Orks | 16/01/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
9 | 40K Teamturnier im Gewölbekeller 15 - Équipe | ![]() | Grey Knights | 07/04/12 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Lasershow im Gewölbekeller 11 | ![]() | Tyranides | 07/11/09 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
9 | 39. Mayener Warhammer 40.000 Turnier | ![]() | Space Marines du Chaos | 11/07/09 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Lasershow im Gewölbekeller 10 unbeschränkt | ![]() | Space Marines du Chaos | 01/08/09 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
1 | Warhammer 40K Teamturnier 3 - Équipe | ![]() | Tyranides | 21/02/09 | 16 | 37 | 0% | +10% | 0.00 | - | - |
5 | Lasershow im Gewölbekeller 5 | ![]() | Tyranides | 06/09/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Lasershow im Gewölbekeller 9 | ![]() | Orks | 02/05/09 | 6 | 11 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
2 | Lasershow im Gewölbekeller 6 | ![]() | Tyranides | 08/11/08 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
3 | Lasershow im Gewölbekeller 4 | ![]() | Tyranides | 05/07/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | Warhammer 40k Teamturnier 4 - Équipe | ![]() | Orks | 18/04/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
1 | Lasershow im Gewölbekeller 3 | ![]() | Tyranides | 03/05/08 | 9 | 23 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
1 | Lasershow im Gewölbekeller 2 | ![]() | Tyranides | 01/03/08 | 8 | 20 | 0% | +20% | 0.00 | - | - |
9 | X - Comics WH40K Herbstturnier ET | ![]() | Tyranides | 15/11/08 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
7 | X-Comics WH40K Frühlings Teamturnier - Équipe | ![]() | Tyranides | 19/04/08 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
12 | Lasershow im Gewölbekeller | ![]() | Nécrons | 05/01/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
4 | 40k Teamturnier 5 - Équipe | ![]() | Space Marines du Chaos | 06/06/09 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements: * 2388. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 5852. Classement pour WHFB en ![]() * 12595. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Récompenses: * Lasershow im Gewölbekeller 3: ![]() * X - Comics WH40K Herbstturnier ET: ![]() * 40K Teamturnier im Gewölbekeller 18: ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||