|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 1968 - Bernhard aka "Uziel" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
3 | 4. Frontlinie | ![]() | Bretonnie | 12/03/11 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
8 | 3. Frontlinie | ![]() | Bretonnie | 03/04/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
12 | 21. Karl-Franz Cup | ![]() | Bretonnie | 02/12/07 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
15 | 23. Karl-Franz Cup | ![]() | Bretonnie | 01/06/08 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
6 | 19. Karl-Franz Cup v2 - Équipe | ![]() | Bretonnie | 06/10/07 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
9 | Warhammer Fantasy Juni 2008 - Équipe | ![]() | Bretonnie | 21/06/08 | 33 | 56 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
18 | Ghostcon Warhammer Fantasy 2008 - Équipe | ![]() | Bretonnie | 19/04/08 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
8 | 2. Karl-Franz Cup | ![]() | Bretonnie | 13/11/05 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
5 | Ghostcon November Fantasy | ![]() | Bretonnie | 04/11/07 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements: * 830. Classement pour WAoS en ![]() * 1214. Classement pour XWING en ![]() * 1473. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 2170. Classement pour XWING en ![]() * 2218. Classement pour WAoS en ![]() * 2274. Classement pour W40K en ![]() * 4925. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||