|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Flames of War Classement 372 - Christian aka "OLt_Fist" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian a fait les résultats suivants pour FoW en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
13 | Leineübung VI -Operation Wintererwachen- | ![]() | Divers allemand | 12/12/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
17 | BRÜCKENSCHLAG: Operation Phönix | ![]() | Escouade américaine de fusiliers | 10/10/09 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
12 | Leineübung V -Operation Frühlingsfest- | ![]() | Compagnie blindée | 25/04/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
26 | Leineübung VIII -Unternehmen Wacht an der Lein- | ![]() | Grenadier-/Schützenkompanie | 20/11/10 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
Autres classements: * 213. Classement pour SWA en ![]() * 450. Classement pour XWING en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 326. Classement pour SWA en ![]() * 857. Classement pour FoW en ![]() * 861. Classement pour XWING en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||