|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 4477 - Jake aka "Garrasin" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
36 | Ratisbona Masters 2018/01 | ![]() | Adeptus Custodes | 21/04/18 | 42 | 63 | 0.75% | +0% | 0.07 | 24% | 0.02 |
12 | Wormshammer 40k V | ![]() | Drukhari | 02/09/17 | 12 | 30 | 0.56% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
Autres classements: * 1574. Classement pour WAoS en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 4167. Classement pour WAoS en ![]() * 10045. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||