|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 1225 - Jan aka "Exitus" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
14 | ARENA KRIEG 11 | ![]() | Hommes-Lézards | 28/04/12 | 46 | 65 | 0.01% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
27 | ARENA KRIEG VI | ![]() | Hommes-Lézards | 26/02/11 | 44 | 64 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
5 | Moments of Glory - Teamturnier II - Équipe | ![]() | Hommes-Lézards | 10/04/10 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
26 | ARENA KRIEG VII | ![]() | Empire | 30/04/11 | 40 | 61 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
5 | Eye of the Dragon 2009 [WHFB] | ![]() | Hommes-Lézards | 19/09/09 | 23 | 46 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
9 | Lustria Legends I - Ankunft in der Neuen Welt | ![]() | Hommes-Lézards | 15/03/09 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
20 | ARENA KRIEG | ![]() | Hommes-Lézards | 31/10/09 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
14 | Moments of Glory - Teamturnier - Équipe | ![]() | Empire | 08/02/09 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
15 | 8. DRAGONHEART | ![]() | Empire | 30/11/08 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
19 | Eye of the Dragon Fantasy | ![]() | Empire | 03/10/08 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | DRAGONHEART - WAFFENBRÜDER - Équipe | ![]() | Empire | 20/04/08 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
29 | Spielmannsfluch | ![]() | Hommes-Lézards | 01/10/06 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
63 | Löwenherz I - Grand Slam 2006 (WHFB) | ![]() | Hommes-Lézards | 21/05/06 | 116 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
41 | DRAGONHEART | ![]() | Hommes-Lézards | 09/04/06 | 52 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Classement CET: * 3124. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||