|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 2568 - Karsten aka "Bretonii" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsten a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
22 | Klingencon XXXII | ![]() | Bretonnie | 17/04/11 | 28 | 52 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
23 | Klingencon XXVII | ![]() | 30/11/08 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
7 | Brave New World Cup VII | ![]() | Bretonnie | 03/12/06 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
28 | Klingencon XXX | ![]() | 11/04/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
29 | BartBattle VIII | ![]() | Nains | 26/10/08 | 35 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
37 | Spielmannsfluch | ![]() | Bretonnie | 01/10/06 | 72 | 77 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
25 | 53. Mayener Warhammer Fantasyturnier | ![]() | Nains | 18/10/08 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
34 | Klingencon XXVI | ![]() | 30/03/08 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
33 | Klingencon XXVIII | ![]() | 19/04/09 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
25 | Klingencon XXIV (WHFB) | ![]() | 15/04/07 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
29 | Klingencon XXV | ![]() | 04/11/07 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
26 | Klingencon XXXI | ![]() | Nains | 07/11/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
Classement CET: * 6200. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||