|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 1039 - Michael aka "GERD" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
34 | 14. Pegasus Turnier | ![]() | Nains | 02/11/14 | 40 | 61 | 0.08% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 |
62 | DUZI 2012 | ![]() | Hommes Bêtes | 14/10/12 | 92 | 83 | 0.02% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
18 | Klingencon XXXIX | ![]() | Empire | 23/11/14 | 20 | 43 | 0.08% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 |
56 | MOPs OPEN Einzelturnier | ![]() | Comtes Vampires | 08/05/11 | 86 | 81 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
15 | War Faction Turnier 7 | ![]() | Skavens | 13/02/11 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
29 | 7. Pegasus Turnier | ![]() | Empire | 03/04/11 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
38 | 10. Pegasus Turnier | ![]() | Hommes Bêtes | 25/11/12 | 42 | 63 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
21 | 4. Pegasus Turnier | ![]() | Nains | 01/11/09 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
37 | 9. Pegasus Turnier | ![]() | Royaumes Ogres | 11/03/12 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - |
22 | Klingencon XXXI | ![]() | Nains | 07/11/10 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
77 | MOPS ET 2008 | ![]() | Empire | 04/05/08 | 104 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
25 | Klingencon XXIX (WHFB) | ![]() | 29/11/09 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
28 | Klingencon XXVI | ![]() | 30/03/08 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
18 | Klingencon XXV | ![]() | 04/11/07 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
26 | MOPS ET 2007 | ![]() | Nains | 06/05/07 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
64 | MOPs ET 2010 | ![]() | Nains | 19/09/10 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
21 | MOPS-Teamturnier 2006 - Équipe | ![]() | Empire | 19/11/06 | 90 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
12 | Klingencon XXI | ![]() | 13/11/05 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
21 | Mops Open 2 gT 2004 | ![]() | 14/11/04 | 84 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
71 | MOPs Open 2006 | ![]() | Skavens | 23/04/06 | 85 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
96 | DUZI 2005 | ![]() | 09/10/05 | 119 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
30 | Klingencon XX | ![]() | 17/04/05 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
24 | 4. Leverkusener WH-Tage (WHFB) | ![]() | Bretonnie | 18/09/05 | 29 | 54 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
85 | MOPs Open 2005 | ![]() | 29/05/05 | 94 | 84 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
24 | Brave New World Cup V | ![]() | Empire | 04/06/06 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
66 | MOPs Teamturnier 2005 | ![]() | Empire | 20/11/05 | 72 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - |
34 | KlingenCon XIX | ![]() | 07/11/04 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
119 | DUZI 2004 | ![]() | 17/10/04 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
22 | Klingencon XXXV | ![]() | Hommes Bêtes | 04/11/12 | 22 | 45 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - |
30 | Klingencon XXX | ![]() | 11/04/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
Autres classements: * 198. Classement pour TOW en ![]() * 6364. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 468. Classement pour TOW en ![]() * 2563. Classement pour WHFB en ![]() * 14824. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||