|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Kings of War Classement 17 - Paul aka "Hambut" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul a fait les résultats suivants pour KoW en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
2 | PPB Krieg der Könige Vol. 15 | ![]() | Forces of the Abyss | 08/03/25 | 6 | 11 | 100% | +0% | 8.80 | 24% | 2.11 |
2 | PPB Krieg der Könige Team I - Équipe | ![]() | Forces of the Abyss | 07/01/23 | 18 | 40 | 23.73% | +0% | 7.26 | 22% | 1.60 |
1 | PPB Krieg der Könige Vol. 13 | ![]() | Forces of the Abyss | 23/04/23 | 6 | 11 | 31.64% | +20% | 4.18 | 20% | 0.84 |
1 | PPB Krieg der Könige 2022 Vol. 10 | ![]() | Forces of the Abyss | 27/03/22 | 10 | 25 | 13.35% | +20% | 4.00 | 18% | 0.72 |
4 | 2. Würfelgötter Kings Of War Turnier | ![]() | Forces of the Abyss | 23/04/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 2.91 | 16% | 0.47 |
Autres tournois: | |||||||||||
11 | Kings of War Germany Tournament 2021 | ![]() | Forces of the Abyss | 12/09/21 | 24 | 48 | 10.01% | +0% | 2.72 | - | - |
3 | 4. Würfelgötter Kings Of War Turnier | ![]() | Forces of the Abyss | 19/11/22 | 6 | 11 | 17.8% | +0% | 1.17 | - | - |
8 | Kings of War Germany Tournament | ![]() | Forces of the Abyss | 20/09/20 | 18 | 40 | 4.22% | +0% | 0.99 | - | - |
2 | PPB Krieg der Könige Vol. 3 | ![]() | 29/09/18 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.27 | - | - | |
3 | PPB Krieg der Könige Vol. 1 | ![]() | 01/10/17 | 10 | 25 | 0.56% | +0% | 0.11 | - | - | |
Autres classements: * 616. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 108. Classement pour KoW en ![]() * 1463. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||