|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Belgique - Flames of War Classement 1 - Rob aka "Ethoxy" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob a fait les résultats suivants pour FoW en Belgique... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
3 | FOW Belgian Nationals 2024 | ![]() | Divers anglais | 10/11/24 | 24 | 48 | 75% | +0% | 32.87 | 24% | 7.89 |
5 | 2023 Belgian Nationals FOW | ![]() | Divers anglais | 19/11/23 | 38 | 60 | 42.19% | +0% | 22.58 | 22% | 4.97 |
4 | Flames of War Limburg - Peiper’s Charge | ![]() | Divers anglais | 04/05/24 | 22 | 45 | 56.25% | +0% | 21.70 | 20% | 4.34 |
4 | Operation Golden Spur 2024 - Équipe | ![]() | Divers anglais | 10/03/24 | 24 | 48 | 56.25% | +0% | 15.26 | 18% | 2.75 |
4 | Tank Battle of Flames of War Limburg | ![]() | Divers anglais | 03/05/24 | 8 | 20 | 56.25% | +0% | 6.43 | 16% | 1.03 |
Autres classements: * 5. Classement pour FoW en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 2. Classement pour FoW en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||