|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 1792 - Timothy aka "Lizardous" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
31 | ELBCOAST MAJOR / BALTIC CUP XI - GW WM qualifier | ![]() | Space Wolves | 07/05/23 | 157 | 85 | 31.64% | +0% | 21.72 | 24% | 5.21 |
4 | Battle for Liborius 3 - ITC 1750 by Ars Bellica | ![]() | Deathwatch | 24/08/19 | 26 | 50 | 2.38% | +0% | 1.05 | 22% | 0.23 |
15 | NGC 20 | ![]() | Tyranides | 10/11/13 | 59 | 72 | 0.04% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 |
Autres classements: * 579. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 2894. Classement pour W40K en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||