|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Allemagne - Freebooter's Fate Classement 244 - Tobias aka "Dark_Schneider" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias a fait les résultats suivants pour FF en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
3 | 2. Longfall Massaka! | ![]() | Brotherhood | 06/11/16 | 8 | 20 | 0.32% | +0% | 0.05 | 24% | 0.01 |
2 | Longfall Massaka! | ![]() | Pirates | 29/05/16 | 6 | 11 | 0.24% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 |
14 | ARENA KRIEG - Tropical Edition II | ![]() | Pirates | 13/05/17 | 16 | 37 | 0.42% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 |
5 | Convention @ TGH @ Freebooters Fate 3 | ![]() | Pirates | 24/01/16 | 6 | 11 | 0.18% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 |
2 | Freibeuter Massaka! | ![]() | Pirates | 01/06/14 | 3 | 0 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
6 | Convention @ TGH @ Freebooters Fate 2 | ![]() | Pirates | 23/01/16 | 6 | 11 | 0.18% | +0% | 0.00 | - | - |
6 | 2. TTS Seeräuber-Gesteche | ![]() | Brotherhood | 21/09/13 | 6 | 11 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements: * 1. Classement pour GS en ![]() * 7. Classement pour GB en ![]() * 145. Classement pour KoW en ![]() * 453. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 1. Classement pour GS en ![]() * 10. Classement pour GB en ![]() * 252. Classement pour FF en ![]() * 603. Classement pour KoW en ![]() * 998. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Récompenses: * 2. TTS Seeräuber-Gesteche: ![]() * Freibeuter Massaka!: ![]() * Freibeuter Massaka!: ![]() * Convention @ TGH @ Freebooters Fate 2: ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||