|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 France - Warhammer Age of Sigmar Classement 1133 - Youri aka "bojje" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youri a fait les résultats suivants pour WAoS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
6 | AoS Myreille Summer Tournament - Équipe | ![]() | Grand Alliance Order | 25/06/23 | 64 | 74 | 31.64% | +0% | 7.25 | 24% | 1.74 |
17 | AOS DARK DAY - Estivale édition | ![]() | Slaves to Darkness | 10/07/22 | 22 | 45 | 17.8% | +0% | 1.91 | 22% | 0.42 |
Autres classements: * 15. Classement pour WAoS en ![]() * 689. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 141. Classement pour WAoS en ![]() * 7218. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||