|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 France - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 152 - Andreas aka "Njut" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas a fait les résultats suivants pour WHFB en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
2 | La Waaagh du Hérisson - Équipe | ![]() | Skavens | 06/09/15 | 36 | 58 | 0.13% | +2% | 0.06 | 24% | 0.01 |
19 | Inter-Région 2015 - Équipe | ![]() | Royaumes Ogres | 05/07/15 | 204 | 85 | 0.1% | +0% | 0.04 | 22% | 0.01 |
1 | L'Appel du Dé - Chapitre Neuf - Équipe | ![]() | Démons du Chaos | 09/11/14 | 16 | 37 | 0.08% | +10% | 0.03 | 20% | 0.01 |
1 | LUGe en son Antre 2013 - Équipe | ![]() | Démons du Chaos | 08/12/13 | 28 | 52 | 0.04% | +10% | 0.02 | 18% | 0.00 |
3 | Qualifs IDF 2015 - Équipe | ![]() | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 18/01/15 | 30 | 53 | 0.08% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 |
Autres tournois: | |||||||||||
1 | L'Appel du Dé - Chapitre Quatre | ![]() | Démons du Chaos | 29/09/13 | 16 | 37 | 0.03% | +20% | 0.01 | - | - |
4 | L'Appel du Dé - Chapitre Cinq - Équipe | ![]() | Démons du Chaos | 01/12/13 | 16 | 37 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - |
6 | Uchronies XI | ![]() | Comtes Vampires | 24/02/13 | 15 | 35 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - |
Autres classements: * 21. Classement pour T9A en ![]() * 38. Classement pour T9A en ![]() * 70. Classement pour T9A en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 84. Classement pour T9A en ![]() * 471. Classement pour WHFB en ![]() | |||||||||||
Récompenses: * LUGe en son Antre 2013: ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||