|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 France - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 292 - Mathieu aka "Grammen" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu a fait les résultats suivants pour T9A en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
43.333333333333 | Inter-Régions 2023 - Équipe | ![]() | Saurian Ancients | 08/10/23 | 348 | 85 | 31.64% | +0% | 7.01 | 24% | 1.68 |
11 | Stone Age 3 - Équipe | ![]() | Saurian Ancients | 18/09/22 | 80 | 80 | 17.8% | +0% | 6.76 | 22% | 1.49 |
35 | INTER-RÉGIONS T9A 2021 - Équipe | ![]() | Dwarven Holds | 12/12/21 | 268 | 85 | 10.01% | +0% | 1.93 | 20% | 0.39 |
15 | Le Cabra Fest II - Strike Back | ![]() | Dwarven Holds | 19/09/21 | 23 | 46 | 7.51% | +0% | 1.26 | 18% | 0.23 |
10 | Orktoberfest XIV - 9eme Age - Équipe | ![]() | Dwarven Holds | 03/10/21 | 48 | 66 | 7.51% | +0% | 1.00 | 16% | 0.16 |
Autres tournois: | |||||||||||
9 | Orktoberfest XIII - Équipe | ![]() | Warriors of the Dark Gods | 27/09/20 | 48 | 66 | 4.22% | +0% | 0.80 | - | - |
18 | Orktoberfest 2023 | ![]() | Saurian Ancients | 01/10/23 | 13 | 40 | 31.64% | +0% | 0.00 | - | - |
Autres classements: * 38. Classement pour GB en ![]() * 335. Classement pour KoW en ![]() * 352. Classement pour WM en ![]() * 422. Classement pour WHFB en ![]() * 749. Classement pour ASoIF en ![]() * 874. Classement pour WAoS en ![]() * 1747. Classement pour XWING en ![]() | |||||||||||
Classement CET: * 83. Classement pour GB en ![]() * 407. Classement pour T9A en ![]() * 502. Classement pour KoW en ![]() * 1024. Classement pour WM en ![]() * 1078. Classement pour WHFB en ![]() * 1366. Classement pour ASoIF en ![]() * 1843. Classement pour WAoS en ![]() * 4647. Classement pour XWING en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||