|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 France - Warhammer Underworlds Classement 306 - Enzo aka "Shiryou" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo a fait les résultats suivants pour WUS en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
8 | SEA HEX AND SUN - Underworlds Régional PACA | ![]() | The Chosen Axes | 09/06/19 | 14 | 34 | 1.78% | +0% | 0.28 | 24% | 0.07 |
10 | Summer Clash / Shard Rising / Shadespire | ![]() | The Chosen Axes | 08/09/18 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.05 | 22% | 0.01 |
13 | SHADESPIRE - WINTERCLASH 2019 | ![]() | The Chosen Axes | 10/03/19 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.03 | 20% | 0.01 |
Classement CET: * 655. Classement pour WUS en ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||