|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNTv3.0 Suisse - Middle-earth Strategy Battle Game Classement 21 - Krzysztof aka "KrisKW" de
|
Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof a fait les résultats suivants pour SdA en Suisse... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
6 | Swiss Open 2025 | ![]() | Les Légions de la Main Blanche | 28/09/25 | 26 | 50 | 100% | +0% | 40.00 | 24% | 9.60 |
11 | Cheseaux Fantasy Open - Middle Earth (CFO-MESBG) | ![]() | La Moria | 31/08/25 | 20 | 43 | 100% | +0% | 20.37 | 22% | 4.48 |
14 | Rumble im Beorngraben 2 | ![]() | Erebor | 16/03/25 | 17 | 39 | 75% | +0% | 5.48 | 20% | 1.10 |
34 | Swiss Open 2024 | ![]() | Le Hall de Thranduil | 08/09/24 | 37 | 59 | 56.25% | +0% | 2.77 | 18% | 0.50 |
4 | Tournoi 500pts MESBG à MightyGames | ![]() | La Compagnie de Thorin | 16/11/24 | 6 | 11 | 56.25% | +0% | 2.48 | 16% | 0.40 |
Autres tournois: | |||||||||||
8 | The Return of the Tavern | ![]() | La Moria | 06/01/24 | 10 | 25 | 31.64% | +0% | 1.76 | - | - |
12 | Tournoi MESBG Lausanne Juin | ![]() | La Moria | 28/06/25 | 12 | 30 | 100% | +0% | 0.00 | - | - |
12 | Where were the welsch when the Rohan needed them | ![]() | La Compagnie de Thorin | 15/12/24 | 12 | 30 | 75% | +0% | 0.00 | - | - |
10 | The Fellowship of the Tavern | ![]() | Le Hall de Thranduil | 11/05/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 0.00 | - | - |
Classement CET: * 273. Classement pour SdA en ![]() | |||||||||||
Récompenses: * Tournoi 500pts MESBG à MightyGames: ![]() | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||