|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 4071 - Alexander aka "A13X" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | 3.KKK - 3. Kieler Kopfnuss KO Turnier | Orques & Gobelins | 28/11/10 | 9 | 23 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 5 | 6.KKK - 6. Kieler Kopfnuss KO Turnier (Fantasy) | Orques & Gobelins | 16/10/11 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 5 | 4.KKK - 4. Kieler Kopfnuss KO Turnier (Fantasy) | Orques & Gobelins | 24/04/11 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Autres classements: * 1980. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CET: * 3138. Classement pour W40K en * 9268. Classement pour WHFB en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||