|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 425 - Christopher aka "Rothulf" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher a fait les résultats suivants pour T9A en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 11 | INTER-RÉGIONS T9A 2021 - Équipe | Warriors of the Dark Gods | 12/12/21 | 268 | 85 | 7.51% | +0% | 4.89 | 24% | 1.17 | |
| 4 | La joute du DOC 2019 - Équipe | Warriors of the Dark Gods | 27/10/19 | 80 | 80 | 1.78% | +0% | 1.18 | 22% | 0.26 | |
| 9 | Inter-Régions The Ninth Age 2019 - Équipe | Warriors of the Dark Gods | 26/05/19 | 204 | 85 | 1.34% | +0% | 0.85 | 20% | 0.17 | |
| Autres classements: * 3. Classement pour T9A en * 16. Classement pour WHFB en * 91. Classement pour T9A en * 258. Classement pour T9A en | |||||||||||
| Classement CET: * 222. Classement pour T9A en * 336. Classement pour WHFB en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||