|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 2316 - David aka "Tyrus" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 37 | Offensive Strastégique 2021 | Adeptus Custodes | 26/09/21 | 50 | 67 | 7.51% | +0% | 1.33 | 24% | 0.32 | |
| 9 | Maison de la presse | Adeptus Custodes | 23/02/20 | 18 | 40 | 2.38% | +0% | 0.50 | 22% | 0.11 | |
| 15 | Figurines et compagnie: l'empereur solidaire... | Space Marines | 16/09/17 | 29 | 53 | 0.42% | +0% | 0.11 | 20% | 0.02 | |
| 13 | Convention des Alchimistes 40 k | Space Marines | 17/03/18 | 20 | 43 | 0.56% | +0% | 0.09 | 18% | 0.02 | |
| 16 | 40Kaclette - Équipe | Blood Angels | 02/02/20 | 32 | 55 | 2.38% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 3 | League Wars 2021/2022 - Matchs Aller Ligue 3 Grand Est B - Équipe | Adeptus Custodes | 05/12/21 | 19 | 41 | 7.51% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 20 | Sous le regard de Mars | Space Marines | 31/03/19 | 20 | 43 | 1.34% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 625. Classement pour WM en * 2164. Classement pour WAoS en | |||||||||||
| Classement CET: * 1695. Classement pour WM en * 4393. Classement pour WAoS en * 6594. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * Figurines et compagnie: l'empereur solidaire...: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||