|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 2885 - Falk aka "Das_kann_hier_alles_weg" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falk a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | 37. WH40K Masters of the Universe- BCP | Astra Militarum | 27/04/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 5.73 | 24% | 1.37 | |
| Autres classements: * 88. Classement pour SAGA en | |||||||||||
| Classement CET: * 175. Classement pour SAGA en * 5223. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * 37. WH40K Masters of the Universe- BCP: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||