|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Underworlds Classement 510 - Jan aka "Grabbi" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan a fait les résultats suivants pour WUS en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Shadespire die 5. bei der Würfel Offensive Minden | Magore’s Fiends | 12/05/18 | 4 | 0 | 0.56% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 8 | Shadespire die 4. bei der Würfel Offensive Minden | Spiteclaw's Swarm | 07/04/18 | 8 | 20 | 0.56% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 6 | Shadespire die 3. bei der Würfel Offensive Minden | The Chosen Axes | 04/03/18 | 6 | 11 | 0.56% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Autres classements: * 4. Classement pour WWX en * 14. Classement pour FWW en * 27. Classement pour BMG en | |||||||||||
| Classement CET: * 4. Classement pour WWX en * 14. Classement pour FWW en * 63. Classement pour BMG en * 1111. Classement pour WUS en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||