|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Luxembourg - Warhammer Age of Sigmar Classement 41 - Jeremie aka "Bolze" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie a fait les résultats suivants pour WAoS en Luxembourg... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | Lëtz play AOS in team II - Équipe | Nighthaunt | 10/12/23 | 100 | 85 | 31.64% | +0% | 18.20 | 24% | 4.37 | |
| 18 | Lëtz play AOS in team III - Équipe | Maggotkin of Nurgle | 15/12/24 | 100 | 85 | 56.25% | +0% | 5.80 | 22% | 1.28 | |
| 15 | Lëtz play AOS in team - Équipe | Flesh-eater Courts | 11/12/22 | 100 | 85 | 17.8% | +0% | 4.13 | 20% | 0.83 | |
| Autres classements: * 23. Classement pour WAoS en * 431. Classement pour WAoS en * 470. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CET: * 353. Classement pour WAoS en * 8325. Classement pour W40K en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||