|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Dust 1947 Classement 5 - Kevin aka "Hohenheim" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin a fait les résultats suivants pour DT en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Operation: Schenkendamm | SSU | 27/10/24 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 10.74 | 24% | 2.58 | |
| 9 | Aufspüren und Vernichten! | SSU | 22/09/18 | 12 | 30 | 0.75% | +0% | 0.06 | 22% | 0.01 | |
| Autres classements: * 27. Classement pour DT en * 822. Classement pour SWL en | |||||||||||
| Classement CET: * 8. Classement pour DT en * 1630. Classement pour SWL en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||