|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Belgique - Warhammer Age of Sigmar Classement 380 - Laurens aka "Nakor" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurens a fait les résultats suivants pour WAoS en Belgique... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 11 | Damnation: Legions IV | Ogor Mawtribes | 19/10/19 | 16 | 37 | 1.78% | +0% | 0.22 | 24% | 0.05 | |
| 9 | Chamber of War | Ogor Mawtribes | 01/12/19 | 12 | 30 | 1.78% | +0% | 0.15 | 22% | 0.03 | |
| Autres classements: * 51. Classement pour TOW en | |||||||||||
| Classement CET: * 536. Classement pour TOW en * 3821. Classement pour WAoS en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||